은평구 재개발
단위세대평면도
공급면적 (㎡) | 156.8275㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 114A |
세대수 | 36 세대 |
전용면적 (㎡) | 114.8635㎡ |
공용면적 (㎡) | 41.9640㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 53.8719㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 39A |
세대수 | 128세대 |
전용면적 (㎡) | 39.0194㎡ |
공용면적 (㎡) | 14.8525㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 53.9095㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 39A-1 |
세대수 | 42 |
전용면적 (㎡) | 39.0194㎡ |
공용면적 (㎡) | 14.8901㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 60.7445㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 44A |
세대수 | 138 세대 |
전용면적 (㎡) | 44.0764㎡ |
공용면적 (㎡) | 16.6681㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 60.7930㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 44A-1 |
세대수 | 46 세대 |
전용면적 (㎡) | 44.0764㎡ |
공용면적 (㎡) | 16.7166㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 70.3748㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 51A |
세대수 | 64 세대 |
전용면적 (㎡) | 51.3590㎡ |
공용면적 (㎡) | 19.0158㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 70.3748㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 51A |
세대수 | 47 세대 |
전용면적 (㎡) | 51.3590㎡ |
공용면적 (㎡) | 19.0158㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 82.4758㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 59A |
세대수 | 561 세대 |
전용면적 (㎡) | 59.9825㎡ |
공용면적 (㎡) | 22.4933㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 82.5278㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 59A-1 |
세대수 | 88 세대 |
전용면적 (㎡) | 59.9795㎡ |
공용면적 (㎡) | 22.5483㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 82.3867㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 59B |
세대수 | 187 세대 |
전용면적 (㎡) | 59.8878㎡ |
공용면적 (㎡) | 22.4989㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 101.6510㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 74A |
세대수 | 184 세대 |
전용면적 (㎡) | 74.8319㎡ |
공용면적 (㎡) | 26.8191㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 101.7114㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 74B |
세대수 | 336 세대 |
전용면적 (㎡) | 74.3661㎡ |
공용면적 (㎡) | 27.3453㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 114.8668㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 84A |
세대수 | 371 세대 |
전용면적 (㎡) | 84.9200㎡ |
공용면적 (㎡) | 29.9468㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 114.6593㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 84A-1 |
세대수 | 13 세대 |
전용면적 (㎡) | 84.6990㎡ |
공용면적 (㎡) | 29.9603㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 115.2045㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 84B |
세대수 | 13 세대 |
전용면적 (㎡) | 84.6131㎡ |
공용면적 (㎡) | 30.5914㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 115.2045㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 84B-1 |
세대수 | 121 세대 |
전용면적 (㎡) | 84.6131㎡ |
공용면적 (㎡) | 30.5914㎡ |
확대 공급면적 (㎡) | 114.7525㎡ |
사업시행인가(변경)일자 | 2017-01-26 |
형별 | 84C |
세대수 | 14 세대 |
전용면적 (㎡) | 84.8051㎡ |
공용면적 (㎡) | 29.9474㎡ |
확대